Fogászati árlista
Vizsgálat
| Fogorvosi vizsgálat | 10 000 Ft |
| Szakorvosi vizsgálat | 15 000 Ft |
| Góckutatás (panoráma röntgen felvétel árát nem tartalmazza) | 15 000 Ft |
| Kezdő csomag (vizsgálat, kezelési terv, digitális panoráma röntgen, professzionális fogkőeltávolítás) | 36 000 Ft |
Röntgen
| Digitális helyi röntgenfelvétel | 5 000 Ft |
| Digitális panoráma felvétel | 12 000 Ft |
| Digitális teleröntgen | 12 000 Ft |
| CBCT felvétel (egy régió) | 15 000 Ft |
Konzerváló fogászat
| Esztétikus tömés: frontfog | |
| Frontfog restauráció | 30-40 000 Ft |
| direkt héj | 60 000 Ft |
| ICON kezelés (/fog) | 40 000 Ft |
| Esztétikus tömés: őrlő fog | |
| 1 felszínen | 30 000 Ft |
| 2 felszínen | 35 000 Ft |
| 3 vagy több felszínen | 40 000 Ft |
| Esztétikus tömés üvegszálas megerősítéssel | 50 000 Ft |
| Gingivális ládaemelés | 20 000 Ft |
| Esztétikus tömés: nyaki tömés | 25 000 Ft |
| Hosszú távú ideiglenes tömés | 30 000 Ft |
| Ideiglenes tömés | 8 000 Ft |
| Üvegszálas csap alkalmazása (csaponként) | 22 000 Ft |
| Csonkfelépítés, csonkkiegészítés | 15-25 000 Ft |
Endodoncia - mikroszkópos gyökérkezelés
| Gyökérkezelés: trepanálás, gyógyszeres gyökértömés | 45-65 000 Ft |
| Gyógyszeres gyökértömés cseréje | 15-25 000 Ft |
| Gyökértömés | |
| 1 csatorna | 40 000 Ft |
| 2 csatorna | 50 000 Ft |
| 3 csatorna | 60 000 Ft |
| 4 csatorna | 70 000 Ft |
| MTA plug | 25 000 Ft |
| Mikroszkópos gyökérkezelés (gyökérkezelés árán felül kerül felszámolásra - komplikált esetekben) | 30 000 Ft |
| Mikroszkópos revízió (korábban gyökérkezelt fog újrakezelése) | 85-150 000 Ft |
| Betört eszköz eltávolítása | 50 000 Ft/óra | Gyökérkezelt fog fehérítése/alkalom | 20 000 Ft |
Fogszabályozás
| Vizsgálat, fotódokumetáció , digitális lenyomatvétel, mintakészítés, röntgen elemzés, kezelési terv készítése | 22 000 Ft |
| Aligner - Láthatatlan fogszabályzó készülékek | |
| Clear Correct | 780 000 Ft-tól |
| Invisalign | 900 000 Ft-tól |
| Rögzített fogszabályzó készülék felhelyezése (fogívenként) | |
| fém | 250 000 Ft |
| esztétikus | 330 000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése | 18 000 Ft |
| Rögzített fogszabályzó készülék eltávolítása, fix retainer és kivehető retenciós készülék (fogívenként) | 70 000 Ft |
| Mélyhúzott sín (fogívenként) | 25 000 Ft |
| Kivehető fogszabályzó készülék | |
| 1 állcsontra | 70 000 Ft |
| 2 állcsontra | 90 000 Ft |
| Kivehető fogszabályzó készülék aktiválása, ellenőrzése | 10 000 Ft |
Gyermekfogászat
| Barázdazárás (foganként) | 20 000 Ft |
| Tejfog trepanálás | 20 000 Ft |
| Tejfog tömés | 20 000 Ft |
| Tejfog eltávolítás | 15 000 Ft |
| Fogkő eltávolítás | 17 000 Ft |
Protetikai ellátás
| Hídlevágás (tagonként) | 10 000 Ft |
| Inlay, onlay, overlay (öntött betét) | |
| kompozit | 80 000 Ft |
| kerámia | 110 000 Ft |
| Korona, híd | |
| Ideiglenes korona | |
| Rendelőben készített | 20 000 Ft |
| Laborban készített (CAD/CAM) | 25 000 Ft |
| Maryland híd | 130 000 Ft |
| Teljes borítókorona: fém-kerámia | 80 000 Ft |
| CAD/CAM préskerámia/zirkon korona | 110 000 Ft |
| CAD/CAM préskerámia/zirkon héj | 120 000 Ft |
| Prémium préskerámia/zirkon korona | 140 000 Ft |
| Prémium préskerámia héj | 150 000 Ft |
| Implantátumra készülő esztétikus korona | 170-220 000 Ft |
| Korona visszaragasztása (nem rendelőnkben készült korona esetén) | 15 000 Ft |
| Fogsor alábélelés | 45 000 Ft |
| Klipsz | 60 000 Ft |
| Teljes kivehető pótlás | 240 000 Ft |
| A kombinált fogpótlások ára a klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján történő tervezést követően individuálisan meghatározott. | |
Fogeltávolítás, Szájsebészet
| Egyszerű fogeltávolítás | 25 000 Ft |
| Sebészi fogeltávolítás | 35 000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás | 35 000 Ft |
| Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 50 000 Ft |
| Arcüreg lebenyes zárása | 45 000 Ft |
| Gyökércsúcs rezekció retrográd gyökértöméssel | 80 000 Ft |
Implantológia
| Implantátum beültetés (Nobel Biocare) | 240 000 Ft-tól |
| All-on-4 (4 db implantátum és multi-unit fejek állcsontonként) | 1 000 000 Ft-tól |
| Implantátum felszabadítás | 30 000 Ft-tól |
| A csontpótlások ára a klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján történő tervezést követően individuálisan meghatározott. | |
Parodontológia
| Depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás) | 24 000 Ft |
| Depurálás homokfúvós polírozással | 28 000 Ft |
| Homokfúvás, homokfúvós polírozás | 15 000 Ft |
| Szakorvosi depurálás (ultrahangos fogkő eltávolítás) | 30 000 Ft |
| Zárt kürett | |
| fogakként | 15 000 Ft |
| qvadránsonként | 60 000 Ft |
| Nyitott kürett | |
| foganként | 20 000 Ft |
| teljes qvadráns | 80 000 Ft |
| Esztétikus korona hosszabbítás (foganként) | 25 000 Ft |
| Recesszió fedés | 80 000 Ft-tól |
| Szájpadlásról vett kötőszöveti lebeny | 50 000 Ft |
| Sínezés kompozittal (foganként) | 12 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások
| Fogfehérítés | 50 000 Ft/fogív-től |
| Mélyhúzott sín | 26 000 Ft |
| Éjszakai harapásemelő sín | 30 000 Ft |


